一、公募基金风险评价方案
汇百川基金管理有限公司(以下简称“公司”或“我司”)根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券投资基金销售适用性指导意见》等法律法规及自律规则要求,制定公募基金产品风险评价规则。公司设定风险评价指标,对每个公募基金产品进行逐一打分,并根据各指标合计得分进行等级划分。具体分为如下五个等级:高风险(R5)、中高风险(R4)、中风险(R3)、中低风险(R2)、低风险(R1)。公司旗下基金产品的风险评价主要从以下指标进行考察:
序号 | 风险评级指标 | 描述 |
1 | 基金的产品类别 | 根据基金招募说明书中规定的投资范围和投资比例对产品类型进行划分,并对不同类型产品的风险高低进行打分。 |
2 | 基金净值波动 | 根据基金收益率与业绩基准的跟踪误差进行打分。 |
3 | 基金历史规模变动情况 | 根据基金历史规模波动率大小进行打分。 |
4 | 基金估值安排 | 根据基金估值安排及估值程序进行打分。 |
5 | 实际投资比例 | 根据基金股票实际投资比例或是否投资金融衍生品等进行打分。 |
6 | 申购与赎回安排 | 根据基金运作方式与最低认(申)购金额对申购与赎回安排进行打分。 |
7 | 实际杠杆水平 | 根据基金实际杠杆水平进行打分。 |
8 | 结构复杂性 | 根据基金招募说明书中结构复杂程度进行打分。 |
9 | 违规行为 | 根据基金成立以来是否存在违规行为进行打分。 |
10 | 基金管理人经营情况 | 根据基金管理人制度完备性、人员稳定性、从业人员合规性等进行打分。 |
11 | 应审慎评估风险等级的其他事项 | 根据基金是否存在应审慎评估风险等级的事项及其潜在风险大小进行打分。 |
二、投资者与产品风险等级匹配规则
风险承受能力 | 适配的产品风险等级 | 说明 |
C1 保守型(含最低风险承受能力) | 低风险(R1) | 风险承受能力水平低,您关注资产的安全性远超于资产的收益性,最关心投资的账面价值是否受损,对投资回报的要求不高。 |
C2 稳健型 | 低风险(R1) 中低风险(R2) | 比较有限的风险承受能力,对投资收益比较敏感,希望尽量回避风险,并在风险较小的情况下获得较低回报。 |
C3平衡型 | 低风险(R1) 中低风险(R2) 中风险(R3) | 有一定的风险承受能力,投资期限偏重中长期,注重稳定的投资收入和长期资本增值之间的平衡,认识到金融投资是有可能亏本的,希望在风险较小的情况下获得一定回报。 |
C4 成长型 | 低风险(R1) 中低风险(R2) 中风险(R3) 中高风险(R4) | 有中高的风险承受能力,愿意承担可预见的投资风险去获取更多的收益,一般倾向于进行中短期投资。 |
C5 积极型 | 低风险(R1) 中低风险(R2) 中风险(R3) 中高风险(R4) 高风险(R5) | 有较高的风险承受能力,富有冒险精神。在投资收益波动的情况下,仍然保持积极进取的投资理念。渴望较高的投资收益,并愿意为此承担较大的风险。 |
三、我司公募基金产品风险等级一览表(更新日期:20240617)
基金代码 | 基金名称 | 风险等级 |
021663 | 汇百川远航混合A | R3 |
021664 | 汇百川远航混合C | R3 |
我司公募基金产品的风险评价结果仅代表公司观点,风险评价结果解释权归属于汇百川基金管理有限公司。
投资者风险承受能力和基金产品风险等级的匹配情况不代表我司对产品的认、申购或赎回、买入或卖出的建议,投资者亦应认真阅读各基金产品的《基金合同》、《招募说明书》和最新产品公告等信息披露文件,全面认识基金的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,审慎做出投资决策,自行承担投资风险。投资者风险承受能力和基金产品风险等级的匹配并不保证投资该产品能够保本或盈利,公司对公司投资者风险承受能力测评、产品风险评级结果引发的任何损失不承担责任。